嘉義市室內空氣品質公告列管場所
本局依據環境部公告之「應符合室內空氣品質管理法之第一、二批公告場所」規定,總計納管10類30家場所(如表1)。本局皆定期針對公告場所進行查核(如圖1),以瞭解室內空氣品質維護管理情形,保障民眾健康與呼吸權。
表1、嘉義市室內空氣品質公告列管場所
左右尚有資訊可滑動
場所類別 | 場所名稱 | 管制編號 |
鐵路車站 | 臺灣鐵路嘉義車站 | 10501120019 |
大專院校 | 國立嘉義大學 | 10201120021 |
圖書館 | 嘉義市政府文化局圖書館 | 10203120015 |
世賢圖書館 | 20203120001 | |
博物館、美術館 | 嘉義市立博物館 | 20204120001 |
嘉義市立美術館 | 20205120001 | |
醫療機構 | 財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 20302120001 |
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 20302120003 | |
臺中榮民總醫院 | 20302120002 | |
政府機關辦公場所 | 嘉義市政府 | 10402120012 |
嘉義市政府環境保護局 | 10403120012 | |
財政部南區國稅局嘉義市分局 | 20401120001 | |
內政部移民署嘉義市服務站 | 10401120015 | |
外交部領事事務局雲嘉南辦事處 | 10401120030 | |
勞動部勞工保險局嘉義辦事處 | 10401120054 | |
電影院 | 嘉義秀泰影城 | 20901120001 |
嘉年華戲院 | 20901120002 | |
嘉義影食匯in89豪華影城 | 20901120003 | |
視聽歌唱業 | 錢櫃KTV嘉義仁愛店 | 20903120001 |
商場(含百貨公司) | 新光三越嘉義垂楊店 | 11003120009 |
遠東百貨嘉義遠百 | 11003120020 | |
大潤發嘉義店 | 11004120080 | |
家樂福嘉義店 | 11004120044 | |
家樂福北門店 | 11004120045 | |
耐斯廣場時尚百貨 | 21003120001 | |
秀泰生活嘉義店 | 21003120002 | |
好市多嘉義店 | 21004120001 | |
運動健身場所 | 健身工廠(嘉義廠) | 20702120001 |
嘉義市國民運動中心 | 20701120001 | |
世界健身嘉義店 | 20702120002 |
圖1、嘉義市公告場所室內空氣品質維護管理查核情形
嘉義市公共場所室內空氣品質自主管理輔導目的
為保障嘉義市民使用之公共場所室內空氣品質良好,本局除了依法要求公告列管場所積極維護室內空氣品質外,對於尚未公告列管場所,則輔導建立室內空氣品質自主管理制度,維護所屬室內環境空氣品質。另透過科學儀器與第三方檢測機關(構)協助瞭解室內空氣品質狀況,並針對維護管理成效不佳場所,委請室內空氣品質專家學者現場輔導,提供實質改善建議。此外,也定期辦理教育訓練宣導與觀摩,讓各個公共場所管理單位瞭解可行之維護管理方法與改善技術,加以運用、管理,以提升所屬場所室內空氣品質,進而保障嘉義市民室內環境健康與呼吸權。
嘉義市公共場所室內空氣品質自主管理輔導方法
輔導場所建立自主管理計畫
巡檢調查協助瞭解室內空氣概況
定期教育訓練維護管理方法
場所設備環境維護管理成效檢視
專家學者現場輔導建議
管理優良場所現場觀摩